56654799092-VAR
Ključne značajke |
|
| Nazivni kapacitet (Ah) | 29 |
| Nazivni napon (V) | 51,8 |
| Radna temperatura punjenja | 0°C do +50°C |
| Broj ciklusa (na Cmin) | 1200 (≥80%) |
| Certifikacija | UN38.3, IEC62133-2:2017, UL2595, EN60335, UL2271 |
Tehnički podaci |
|
|
|---|---|---|
| Kapacitet snage | 1502 Wh | |
| Broj narudžbe | 56654 799 092 | |
| Stanje napunjenosti | <30% | |
| Nazivni kapacitet (Ah) | 29 | |
| Nazivni napon (V) | 51,8 | |
| Radna temperatura punjenja | 0°C do +50°C | |
| Radna temperatura pražnjenja | -20°C do +55°C | |
| Radna temperatura i skladištenje | 1 do 3 mjeseca na -20°C do 45°C, 1 godina na -20°C do +24°C | |
| Broj ciklusa (na Cmin) | 1200 (≥80%) | |
| NTC | Da | |
| Certifikacija | UN38.3, IEC62133-2:2017, UL2595, EN60335, UL2271 | |
| Kapacitet | 29.000 mAh | |
| Napon | 48 V | |
| Težina | 10.000 g |
MPC 1.550,00 € s PDV-om
*PDV uračunat u cijenu